【HONEYWELL】24PC压力传感器
![]() |
特点: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
注:综合误差计算清参阅样本附录
|
24PC 选型指南(差压、表压)
| 型号 | 压力范围 | 量程,mV | 灵敏度 mV / psi typ. |
过压 psi,max |
||
| Min. | Typ. | max. | ||||
| 24PCE | 0.5 | 34 | 35 | 46 | 70 | 20 |
| 24PCA | 1.0 | 30 | 45 | 60 | 45 | 20 |
| 24PCB | 5.0 | 85 | 115 | 145 | 23 | 20 |
| 24PCC | 15 | 165 | 225 | 285 | 15 | 45 |
| 24PCD | 30 | 240 | 330 | 420 | 11 | 60 |
| 24PCE | 100 | 156 | 225 | 294 | 23 | 200 |
| 24PCF | 250 | 145 | 212 | 280 | 0.85 | 500 |

|
引脚编号: |
![]() |
![]() |
| 型号 | 压力范围 | 量程,mV | 灵敏度 | 过压 | ||
| Min. | Typ. | Max | mV / psi typ. | psi,max | ||
| 24PCC | 2~15 | -260 | -200 | -140 | 15 | 45 |
| 24PCD | 2~30 | -440 | -440 | -1+0 | 11 | 60 |

查找与
压力传感器
相关的产品



